性能參數(shù):
型號(hào) | YL-PCT |
操作方式 | 平板操控 |
通道數(shù) | 四通道(獨(dú)立自控、自發(fā)自收) |
剖面數(shù) | 18個(gè)剖面 |
測(cè)試跨距 | 混凝土測(cè)試跨距≥10m |
顯示模式 | 智能平板 |
主控單元 | 低功耗嵌入式工業(yè)計(jì)算機(jī) |
采樣方式 | 連續(xù)提升,多通道自動(dòng)循測(cè) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0/WIFI |
存儲(chǔ)容量 | 16G(可擴(kuò)展至128G) |
計(jì)數(shù)方式 | 自動(dòng)計(jì)數(shù)(雙向) |
采樣間隔 | 0.05μs~65535μs |
供電模式 | 內(nèi)置高性能復(fù)充鋰電池≥8h |
記錄長(zhǎng)度 | 512/1024點(diǎn) |
動(dòng)態(tài)范圍 | d≥100dB |
發(fā)射電壓 | 500V/1000V可選 |
聲時(shí)準(zhǔn)確度 | ≤0.1% |
聲幅準(zhǔn)確度 | ≤3% |
發(fā)射脈寬 | 0.1μs~200μs連續(xù)可調(diào) |
頻帶寬度 | 1kHz~300kHz |
聯(lián) 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號(hào)) 企業(yè)郵箱:[email protected]
企業(yè)官網(wǎng):http://www.dod-trustedfoundries.com 企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)
關(guān)鍵詞:電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī),恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱,水泥恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) —備案號(hào): 津ICP備18001904號(hào)