性能參數(shù):
名稱 | YL-CCTV-HD |
屏幕/系統(tǒng) | 高清液晶觸摸屏 10 寸 LCD,強(qiáng)烈的陽光下正常顯示;Windows64 位系統(tǒng),cpu:I5,內(nèi)存 4G,硬盤 256G 固態(tài)硬盤 |
控制對(duì)象 | 實(shí)時(shí)控制爬行器的速度控、方向、鏡頭的調(diào)焦變倍、鏡頭全方位旋轉(zhuǎn)、燈光照度調(diào)整、升降架裝置升降、離合控制,前后視的切換控制; |
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 直流電機(jī)(馬達(dá))驅(qū)動(dòng)方式,左右獨(dú)立驅(qū)動(dòng),最大爬坡斜度能力≥45°;可在管道內(nèi)壁原地轉(zhuǎn)彎,并可靈活繞開管內(nèi)障礙物; |
輔助光源 | 上下兩組光源,每組由3個(gè)LED陣,6個(gè)LED燈陣共18顆LED燈芯及相應(yīng)部件組成,亮度可調(diào),具有聚光及泛光功能,光照度不小于 4800LUX; |
高清攝像頭 | 對(duì)焦方式采用手動(dòng)或自動(dòng),可遙控 120 倍變焦(10 倍光學(xué)變焦和 12 倍數(shù)碼變焦),200 萬像素; |
鏡頭旋轉(zhuǎn)、軸向 | 360°,垂直方向:±135°,一鍵自動(dòng)居中復(fù)位功能; |
電纜長度 | 120m(標(biāo)配,可定做不同長度),自動(dòng)排線 |
收線模式 | a.同步回繞電纜和回收爬行器 b.手動(dòng)回繞電纜 c.電動(dòng)回收電纜線 |
聯(lián) 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號(hào)) 企業(yè)郵箱:[email protected]
企業(yè)官網(wǎng):http://www.dod-trustedfoundries.com 企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)
關(guān)鍵詞:電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī),恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱,水泥恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) —備案號(hào): 津ICP備18001904號(hào)