性能參數(shù):
型號 | YL-WDC |
信號類型 | 數(shù)字量、開關(guān)量、振弦量、模擬量 |
采樣方式 | 實(shí)時(shí)采集和觸發(fā)采樣 |
測量范圍 | 電壓測量范圍:0-5V、0-10V 電流測量范圍:4-20mA 頻率測量范圍:頻率250HZ-7200HZ 電阻測量范圍:10Ω-100KΩ 開關(guān)測量范圍:9V-15V |
通訊方式 | 無線上傳 |
供電方式 | AC 220V,新能源(太陽能、風(fēng)能等) |
供電電壓 | 9-36V |
聯(lián) 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號) 企業(yè)郵箱:[email protected]
企業(yè)官網(wǎng):http://www.dod-trustedfoundries.com 企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)
關(guān)鍵詞:電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī),恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱,水泥恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) —備案號: 津ICP備18001904號