性能參數(shù):
型號 | YL-VMI |
主控單元 | 低功耗嵌入式工業(yè)計算機 |
顯示屏 | 3.5”真彩液晶顯示屏(高亮)480x320 |
存儲容量 | 8G |
供電模式 | 內(nèi)置高性能復(fù)充鋰電池≥72小時 |
操作方式 | 按鍵 |
頻率范圍 | 5Hz~500KHz |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)觸發(fā)、外觸發(fā)、信號觸發(fā) |
觸發(fā)電平 | 分檔可調(diào) |
最大量程 | 10V |
測量精度 | 0.01 cm/s |
記錄方式 | 連續(xù)觸發(fā)記錄 |
傳感器 | 三矢量速度傳感器 |
記錄長度 | 1秒~160秒可調(diào) |
采樣分辨率 | 16位AD |
信號帶寬 | 0Hz ~ 10Hz |
通道數(shù) | 3通道(并行) |
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
體積 | 150×100 ×50 mm |
重量 | <1.5 kg |
聯(lián) 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號) 企業(yè)郵箱:[email protected]
企業(yè)官網(wǎng):http://www.dod-trustedfoundries.com 企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)
關(guān)鍵詞:電液伺服萬能材料試驗機,恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護箱,水泥恒應(yīng)力壓力試驗機 —備案號: 津ICP備18001904號