性能參數(shù):
型號(hào) | YL-IRI |
可支持傳感器 | 測(cè)電阻、振弦 |
采樣方式 | 實(shí)時(shí)采樣、定時(shí)采樣(支持遠(yuǎn)程配置及切換模式) |
測(cè)頻范圍 | 500-7000Hz |
分辨力 | 0.1Hz |
測(cè)溫范圍 | -55-150℃ |
分辨力 | 0.1°C |
尺寸 | 240mm*100mm*35mm |
存儲(chǔ)容量 | 48萬條數(shù)據(jù) |
供電電壓 | DC 12V |
工作溫度 | -20-65攝氏度 |
顯示方式 | OLED |
通訊接口 | USB |
電池容量 | 2600mA |
待機(jī)時(shí)間 | >6個(gè)月 |
聯(lián) 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號(hào)) 企業(yè)郵箱:[email protected]
企業(yè)官網(wǎng):http://www.dod-trustedfoundries.com 企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)
關(guān)鍵詞:電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī),恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱,水泥恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) —備案號(hào): 津ICP備18001904號(hào)